Notre service d'impression 3D par stéréolithographie
Notre réseau international de partenaires de fabrication certifiés pour l'impression 3D stéréolithographie vous permettra de produire rapidement des prototypes de haute précision. Télécharger simplement vos pièces, obtenez un devis, et envoyez vos pièces en production en moins de 5 minutes.
Capacités de production du procédé SLA
Exigences | Spécifications |
---|---|
Taille maximale de la pièce | 145 x 145 x 175 mm |
Délai de fabrication standard | 6 jours ouvrables |
Précision dimensionnelle | ± 0,5 % avec une limite inférieure de ± 0,15 mm |
Épaisseur de couche | 25-100 μm |

Matières disponibles pour le procédé par stéréolithographie
Vous trouverez ci-dessous une liste de nos matériaux standard pour l'impression stéréolithographie 3D. Pour comparer instantanément les prix des matériaux,téléchargez vos pièces sur notre plateforme en ligne.
Résine | Description |
---|---|
Résine Grise Pro Formlabs | Offre une grande précision, un allongement modéré et un fluage faible. Ce matériau est idéal pour la modélisation de concepts et le prototypage fonctionnel. En particulier pour les pièces qui seront manipulées à plusieurs reprises. |
Résine Claire Formlabs | Idéal pour un usage fluidique, optique, la fabrication de moules et toutes les pièces nécessitant une translucidité ou présentant des caractéristiques internes. A un aspect semi-transparent. |
Résine Durable Formlabs | Cette résine a un faible module d’élasticité, une résistance à l’allongement élevée ainsi qu’une grande résistance aux chocs. Elle produit des pièces avec une finition lisse et brillante, également caractérisées par une haute résistance aux déformations. Cette résine est également idéale dans le cas où les frottements doivent être minimaux. |
Résine Haute Température Formlabs | A une rigidité élevé et une excellente résistance à la température. |
Résine Flexible Formlabs | Matériau de dureté Shore 80-85A pour des pièces à la fois souple et plus rigides avec une finition légèrement noir mat. |
Résine Haute Résistance Formlabs | Possède des propriétés de l'ABS et produit des pièces aux propriétés mécaniques améliorées par rapport aux autres résines. Peut être utilisé pour des pièces fonctionnelles. |
Résine Rigid Formlabs | Renforcé avec de la fibre de verre pour offrir une très grande rigidité et une finition polie. |

Téléchargez vos pièces pour obtenir un devis gratuit.

Nos normes de fabrication du procédé SLA
Nous fabriquons vos pièces selon des normes de fabrication strictes. Une vérification de ces exigences est incluse dans notre rapport d'inspection qui est expédié avec chaque commande.
- Précision dimensionnelle de ± 0,5 % avec une limite inférieure de ± 0,15 mm.
- Pièces entièrement polymérisées selon les spécifications du fabricant de la matière avant l'expédition.
- Sections creuses vidangées de l'excès de résine.
- Matière servant de support retirée et pointes de soutien poncées.

Conseils de conception pour le procédé SLA
Le tableau ci-dessous résume les valeurs recommandées et techniquement réalisables pour les caractéristiques les plus courantes rencontrées dans les pièces réalisées en impression 3D.
Caractéristiques | Taille recommandée |
---|---|
Parois non supportées | 1,0 mm |
Parois supportées | 0,5 mm |
Taille minimale des détails | 0,2 mm |
Taille minimale de trou | 0,5 mm |
Taille minimale de trou d'évacuation | 4,0 mm |
Pour en savoir plus sur ce procédé, consultez notre article de la base de connaissances.

Post processing for SLA
Standard (no additional post-processing)
- All support material is removed and support nibs are sanded smooth
- For clear resins, a polishing oil is applied
- Formlabs materials are cured in a Form Cure using the following settings which follow the official Formlabs "Recommended Cure" settings
Formlabs Cure settings
Resin | Post-cure time (mins) | Post-cure temperature |
---|---|---|
Standard clear | 15 | 60 °C |
Standard black | 30 | 60 °C |
Standard white | 30 | 60 °C |
Standard grey | 30 | 60 °C |
Tough 2000 | 30 | 70 °C |
Durable | 60 | 60 °C |
Grey pro | 15 | 80 °C |
High temp | 120 | 80 °C |
Flexible | 15 | 60 °C |
Rigid | 15 | 80 °C |

Téléchargez vos designs pour une analyse d'imprimabilité gratuite
